segunda-feira, fevereiro 28, 2022

Home Assistant - Dicas variadas

Running Raspbian from USB Devices : Made Easy - Informações e softwares para copiar o SD para um HD ou SSD.

sexta-feira, fevereiro 25, 2022

eSim Internacional para Viagens

 

Flexiroam  - Dados 24 fevereiro 2022 - eSim incluso

Global 11Gb 360 dias - US$ 57,60

Global 7Gb 360 dias - US$ 36,00

Global 5Gb 180 dias - US$ 23,40

Global 5Gb 360 dias - US$ 27,00

Global 1Gb 15 dias - US$ 21,99

Global 1Gb 90 dias - US$ 29,99

Global 500mb 30 dias - US$ 20,00

Global 100mb 10 dias - US$ 5,99 

Canada 500mb 3 dias - US$ 8,00

Canada 1Gb 8 dias - US$ 17,00

Canada 1Gb 24 dias - US$ 23,00

Canada 3Gb 15 dias - US$ 52,00

America 500Mb 8 dias - US$ 10,50

America 1Gb 24 dias - US$ 23,50

America 5Gb 15 dias - US$ 54,50

Europe 500Mb 3 dias - US$ 10,00

Europe 1Gb 8 dias - US$ 18,00

Europe 1Gb 24 dias - US$ 23,00

Europe 3Gb 15 dias - US$ 46,00

knowroaming eSim

Global 1Gb 15 dias - US$ 12,00

Global 5Gb 30 dias - US$ 50,00

Europe 1Gb 30 dias - US$ 5,00

Europe 5Gb 30 dias - US$ 20,00

Europe 20Gb 90 dias - US$ 85,00

www.airalo.com

Global 1Gb 7 dias - US$ 9,00

Global 3Gb 15 dias - US$ 24,00

Global 5GB 30 dias - US$ 35,00

Global 20Gb 180 dias - US$ 89,00

Ifree Mogo

Europa/EUA/Canadá 1Gb 3 dias - US$ 4,00

Europa/EUA/Canadá 5Gb 15 dias - US$ 19,90

Europa/EUA/Canadá 10Gb 30 dias - US$ 29,90

GobaleSim

Global 1Gb 7 dias - US$ 6,00

Global 3Gb 14 dias - US$ 14,00

Global 5Gb 21 dias - US$ 18,00

domingo, fevereiro 06, 2022

Informações USB para Linux

Alguns comandos para linux (Ubuntu) para obter informações sobre as portas USB.

Podem não funcionar para outras distribuições



lsusb

lsusb -v

lsusb -v -t

Para ver a energia que cada aparelho esta usando, uma boa opção é o comando
lsusb -v |grep 'Bus\|MaxPower'
hwinfo --usb







Busca do Google

Custom Search